Comparación directa
| Aspecto | GMAT anterior (hasta ene. 2024) | GMAT Focus Edition (vigente) |
|---|---|---|
| Secciones | 4: AWA, Integrated Reasoning, Quantitative, Verbal | 3: Quantitative, Verbal, Data Insights |
| Duración | 3 h 7 min | 2 h 15 min |
| Preguntas | 80 + 1 ensayo | 64 |
| Puntaje total | 200–800 (solo Quant + Verbal) | 205–805 (las 3 secciones pesan igual) |
| Puntajes por sección | Quant y Verbal 6–51; IR 1–8; AWA 0–6 | Cada sección 60–90 |
| Ensayo (AWA) | Sí, 30 min | Eliminado |
| Sentence Correction | Sí, ≈ 1/3 de Verbal | Eliminado |
| Geometría | Sí | Eliminada |
| Data Sufficiency | En Quant | En Data Insights |
| Calculadora | Solo en IR | Solo en Data Insights |
| Orden de secciones | 3 opciones | 6 opciones (cualquier orden) |
| Revisar y cambiar respuestas | No | Sí, hasta 3 por sección |
| Envío de puntajes | Se elegían 5 escuelas antes de ver el puntaje | 5 gratis hasta 48 h después de recibir el oficial, ya conociéndolo |
| Reporte de puntaje | Básico | Incluye desempeño por tipo de pregunta y gestión de tiempo |
Por qué GMAC cambió el examen
Tres razones declaradas: reducir el tiempo de examen, medir habilidades de análisis de datos que las escuelas consideran más relevantes que la gramática, y competir con el GRE, que había ganado terreno como alternativa aceptada. El resultado es un examen más corto que penaliza menos el cansancio y da más peso al manejo de información.
Conversión de puntajes: escala antigua vs. Focus
La regla que más confunde: no restes 55 puntos y ya. Las escalas se relacionan por percentil, no por resta. Estos son valores aproximados a partir de las tablas de concordancia de GMAC; las escuelas usan tablas similares para comparar candidatos de ambas versiones.
| GMAT Focus | Percentil aprox. | GMAT anterior equivalente |
|---|---|---|
| 735 | 99+ | 770–780 |
| 715 | 99 | 750–760 |
| 695 | 98 | 740 |
| 675 | 96 | 730 |
| 655 | 93 | 710–720 |
| 645 | 90 | 700 |
| 625 | 85 | 680 |
| 605 | 78 | 650–660 |
| 585 | 70 | 630 |
| 565 | 62 | 600–610 |
| 545 | 53 | 580 |
| 525 | 44 | 550–560 |
| 505 | 36 | 530 |
| 485 | 28 | 500–510 |
La tabla completa de percentiles del formato vigente, incluyendo las secciones de 60 a 90, está en la guía de puntaje.
Qué material anterior sigue sirviendo
Sí sirve
- Problem Solving de cualquier edición del Official Guide
- Critical Reasoning y Reading Comprehension
- Data Sufficiency (ahora en Data Insights)
- Preguntas de Integrated Reasoning (misma lógica que Data Insights)
- Manuales de fundamentos de matemáticas
Ya no sirve
- Sentence Correction y guías de gramática
- Geometría (ángulos, círculos, sólidos)
- Plantillas y ejemplos de ensayo AWA
- Simulacros del formato viejo para medir tu puntaje (la escala no corresponde)
Si ya tienes un puntaje del formato anterior
Sigue siendo válido 5 años desde la fecha en que lo presentaste y las escuelas lo aceptan. Vale la pena repetir el examen solo si tu puntaje está por debajo del promedio de las escuelas a las que aplicas o si necesitas un argumento para beca. Si decides repetir, prepárate para el formato nuevo desde cero en Data Insights: es la sección donde más puntos se pierden por desconocimiento del tipo de pregunta.